(以下內容均翻譯自英文版文件,最新資訊及內容敬請切換至英文語系參考原文)
配置檔案
影片編碼器中的配置檔案是指一組定義特定影片畫質、複雜性和存儲效率的功能。這些配置檔案在影片編碼標準(如 H.264 或 H.265)中預先定義,可使編碼器和解碼器相互理解,並產生與特定裝置或網路條件兼容的影片串流。
預設的配置檔案
BlendVision One 準備了許多流行的配置檔案以滿足大多數需求。這些預設好的配置檔案可滿足廣泛的要求,使使用者更容易為其內容選擇最佳設置。無論您串流的是高清電影、直播活動還是分享由使用者產出的內容,都有可能找到適合您需求的預設配置。
以下是預設配置檔案的配置表:
名稱 | 影片編解碼器 | 解析度 | 規格 | 影片位元率 | 音訊位元率 | 影格速率 |
2160p-40Mbps | H.264 | 3840x2160 | 4K | 40.00 Mbps | 192 kbps | 60fps |
2160p-20Mbps | H.264 | 3840x2160 | 4K | 20.00 Mbps | 192 kbps | 30fps |
1080p-10Mbps | H.264 | 1920x1080 | FHD | 10.00 Mbps | 128 kbps | 60fps |
1080p-5Mbps | H.264 | 1920x1080 | FHD | 5.00 Mbps | 128 kbps | 30fps |
720p-5Mbps | H.264 | 1440x720 | HD | 5.00 Mbps | 128 kbps | 60fps |
720p-2.5Mbps | H.264 | 1440x720 | HD | 2.50 Mbps | 128 kbps | 30fps |
480p-3Mbps | H.264 | 850x480 | SD | 3.00 Mbps | 96 kbps | 60fps |
480p-1.5Mbps | H.264 | 850x480 | SD | 1.50 Mbps | 96 kbps | 30fps |
360p-1.4Mbps | H.264 | 640x360 | SD | 1.40 Mbps | 96 kbps | 60fps |
360p-700kbps | H.264 | 640x360 | SD | 700 kbps | 96 kbps | 30fps |
240p-800kbps | H.264 | 426x240 | SD | 800 kbps | 64 kbps | 60fps |
240p-400kbps | H.264 | 426x240 | SD | 400 kbps | 64 kbps | 30fps |
2160p-20Mbps |
H.265 |
3840x2160 | 4K | 20.00 Mbps | 192 kbps | 60fps |
2160p-10Mbps | H.265 | 3840x2160 | 4K | 10.00 Mbps | 192 kbps | 30fps |
1080p-5Mbps | H.265 | 1920x1080 | FHD | 5.00 Mbps | 128 kbps | 60fps |
1080p-2.5Mbps | H.265 | 1920x1080 | FHD | 2.50 Mbps | 128 kbps | 30fps |
720P-3.5 Mbps |
H.265 |
1440x720 | HD | 3.5 Mbps | 128 kbps | 60fps |
720P-1.7 Mbps | H.265 | 1440x720 | HD | 1.7 Mbps | 128 kbps | 30fps |
480P-2.1 Mbps | H.265 | 850X480 | SD | 2.1 Mbps | 128 kbps | 60fps |
480P-1.0 Mbps | H.265 | 850x480 | SD | 1.0 Mbps | 96 kbps | 30fps |
360P-1.0 Mbps |
H.265 |
640x360 | SD | 1.0 Mbps | 96 kbps | 60fps |
360P-500 kbps | H.265 | 640x360 | SD | 500 Kbps | 64 kbps | 30fps |
240P-500 kbps | H.265 | 426x240 | SD | 500 kbps | 64 kbps | 60fps |
240P-300 kbps | H.265 | 426x240 | SD | 300 kbps | 64 kbps | 30fps |
自定義的配置檔案
通過提供這些預設的配置文件,BlendVision One 簡化了影片轉檔過程,同時還提供了自定義所帶來的靈活性和可控制性。自定義的影片編碼器配置檔案非常重要,原因有以下幾點:
-
最佳化畫質: 不同的配置檔案提供不同級別的影片畫質。通過自定義的配置檔案,您可以選擇最適合您需求的配置,無論是製作電影的高清影片,還是製作簡單動畫的低畫質影片。
-
高效率: 有些配置文件效率更高,能以較低的位元率產生相同的影片畫質。這可以節省網路頻寬,使串流傳輸更快更流暢。
-
兼容性: 並非所有裝置和播放器都支持所有配置檔案。通過自定義的配置檔案,可以確保影片串流與受眾使用的裝置和播放器兼容。
-
控制取捨: 自定義的配置檔案可讓你在品質、速度和檔案大小之間進行權衡。例如,您可以為故事片選擇高品質的配置檔案,而為新聞剪輯選擇低品質的配置檔案。
自定義的影片編碼器配置檔案可讓您根據特定需求和受眾最佳化影片串流,提供最佳觀看體驗。
基本配置
影片編解碼器 | 解析度 寬度(px) | 解析度 高度(px) | 影片位元率 (kbps) | 音訊位元率 (kbps) |
H.264 | 128 ~ 4096 | 128 ~ 2304 | 60 ~ 60,000 | 24 ~ 384 |
H.265 | 60 ~ 45,000 |
註解:
Resolution Width
和Resolution Height
必須為整數和偶數。Video Bitrate
和Audio Bitrate
必須是整數。
進階配置
影片編解碼器 |
配置檔案 |
級別 | B-Frame | 影格速率 | GOP (sec) | 片段 (sec) |
H.264 |
|
|
|
|
2 | 6 |
H.265 |
|
|
註解:
- 用粗體下划線標出的值為默認值。
- 如果
profile
選擇Baseline
,B-frame
必須是Off
。
解析度
標準 | 寬度 | 高度 |
4K | 3840 | 2160 |
FHD | 1920 | 1080 |
HD | 1440 | 720 |
SD | 850 | 480 |
SD | 640 | 360 |
SD | 426 | 240 |
ProfileSet
ProfileSet 是各種配置檔案的組合。BlendVision One 提供了大量系統默認的 ProfileSet ,非常適合大多數情況。當然,您也可以使用合適的配置檔案構建自己的 ProfileSet 。
系統預設 ProfileSets
以下是系統預設的 ProfileSets 列表:
名稱 | 影片編解碼器 | 協議 | 解析度 | PTE |
H.264-1080p-30fps | H.264 |
|
1080p-5Mbps | Enable |
720p-2.5Mbps | ||||
480p-1.5Mbps | ||||
360p-700kbps | ||||
240p-400kbps | ||||
H.264-1080p-60fps | H.264 |
|
1080p-10Mbps | Enable |
720p-5Mbps | ||||
480p-3Mbps | ||||
360p-1.4Mbps | ||||
240p-800kbps | ||||
H.264-4K-30fps | H.264 |
|
2160p-20Mbps | Enable |
1080p-5Mbps | ||||
720p-2.5Mbps | ||||
480p-1.5Mbps | ||||
360p-700kbps | ||||
240p-400kbps | ||||
H.264-4K-60fps | H.264 |
|
1080p-5Mbps | Enable |
720p-2.5Mbps | ||||
480p-1.5Mbps | ||||
360p-700kbps | ||||
240p-400kbps | ||||
H.264-1080p-30fps | H.264 |
|
2160p-40Mbps | Enable |
1080p-10Mbps | ||||
720p-5Mbps | ||||
480p-3Mbps | ||||
360p-1.4Mbps | ||||
240p-800kbps | ||||
H.265-1080p-30fps | H.265 |
|
1080p-2.5Mbps | Enable |
720P-1.7 Mbps | ||||
480P-1.0 Mbps | ||||
360P-500 kbps | ||||
240P-300 kbps | ||||
H.265-1080p-60fps | H.265 |
|
1080p-5Mbps | Enable |
720P-3.5 Mbps | ||||
480P-2.1 Mbps | ||||
360P-1.0 Mbps | ||||
240P-500 kbps | ||||
H.265-4K-30fps | H.265 |
|
2160p-10Mbps | Disable |
1080p-2.5Mbps | ||||
720P-1.7 Mbps | ||||
480P-1.0 Mbps | ||||
360P-500 kbps | ||||
240P-300 kbps | ||||
H.265-4K-60fps | H.265 |
|
2160p-20Mbps | Disable |
1080p-5Mbps | ||||
720P-3.5 Mbps | ||||
480P-2.1 Mbps | ||||
360P-1.0 Mbps | ||||
240P-500 kbps |